fot. redakcjaWiemy już, gdzie w tym tygodniu zabraknie prądu w powiecie trzebnickim. Wyłączenia energii mogą się spodziewać m.in. mieszkańcy Trzebnicy, Będkowa oraz Grądzika.
| 19.05.2026 (jutro) | 08:00 – 10:00 | Karnice. |
| 19.05.2026 (jutro) | 16:00 – 18:00 | Karnice. |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 07:30 – 10:00 | Machnice. |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 08:00 – 12:00 | Sanie |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Grądzik nr od 4, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 17, 17A, 17B, dz. 97/10, 97/3, 69/7, 67/2, 67/1, 5/6, 5/4, 5/3, 5/1 , Borzęcin, Sanie. |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 08:00 – 10:00 | Trzebnica ul. Chrobrego od 45 w górę, Węgrzynowska, Grabowa, Alpejska, Nektarowa, Miodowa; dz. 106/3; 106/5; 343; 25/3; 25/2; 39; 45/3; 17/3; 10/6; 32/2; 14/2. |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 08:00 – 10:00 | Będkowo |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 09:00 – 18:00 | Będkowo stacja benzynowa, hospicjum, nr 4, 6B, 6, 5, 2A, 4, 3, 2, 1 oraz dz. nr 2/11, 10, 11/1, 20/2, 17/11-12, 17/13-14, 17/15-18, 17/18, 17/21-22, 13/8-9, 13/6-7, 12/6 |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 18:00 – 20:00 | Machnice. |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 18:00 – 20:00 | Trzebnica ul. Chrobrego od 45 w górę, Węgrzynowska, Grabowa, Alpejska, Nektarowa, Miodowa; dz. 106/3; 106/5; 343; 25/3; 25/2; 39; 45/3; 17/3; 10/6; 32/2; 14/2. |
| 20.05.2026 (pojutrze) | 18:00 – 20:00 | Będkowo |
| 21.05.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Rzepatowice 1-14 |
| 21.05.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 15:00 | Taczów Mały. |
| 21.05.2026 (za 3 dni) | 08:00 – 16:00 | Książęca Wieś 31,32,34,35,1A,2, dz 107/3,dz 472/4, dz 114/2, dz 66/3 , dz 66/2,dz.104/1,dz.272/4. |
| 22.05.2026 (za 4 dni) | 08:00 – 12:00 | Lubnów ul. Kasztanowa 17, 19, Fiołkowa, Platanowa, Jaśminowa. |
| 22.05.2026 (za 4 dni) | 10:00 – 14:00 | Brzezie, Biedaszków Wielki. |
















