Draft NBA może wyznaczyć kurs franczyzy i przynieść młode talenty, które mogą wywrzeć natychmiastowy wpływ. Zapytaj tegorocznych mistrzów NBA.
Thunder, najmłodsza drużyna, która zdobyła tytuł NBA od Trail Blazers 1976-77, ma dwóch startujących, którzy zostali wybrani w 2022 NBA Draft (Chet Holmgren, Jalen Williams). Dzięki genialnej strategii zwiadowczej i szkicu dyrektor generalny Sam Presti poprowadził zespół, który poszedł 24-58 w 2021-2022, aby podnieść trofeum Larry O’Brien w 2025 r.
2025 NBA Draft HQ: Live Gatuły | 2-rundowy próba SN | Top 60 Big Board
W tegorocznym projekcie Mavericks starają się śledzić podobny plan do swoich odpowiedników Konferencji Zachodniej. Po oszałamiającym handlu ich franczyzowym kamieniem węgielnym Luka Doncic, dyrektor generalny Nico Harrison ma wybrać Cooper Flagga na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. Po transakcji sprawy poszły na boki, ale Harrison ma nadzieję, iż gwiazda Duke’a może natychmiast uczynić drużynę pretendentem do mistrzostw.
W ciągu dwóch rund będzie więcej decyzji zmieniających franczyzę. Zespoły mogłyby przeskoczyć, aby zabrać swojego faceta lub ześlizgnąć się do wyboru zapasów. Będzie szum, iż niektóre z największych gwiazd ligi będą w ruchu, a międzynarodowi gracze, którzy mogą być ukryte klejnoty, zostaną po raz pierwszy przedstawione fanom. Niezależnie od tego, co się stanie, zostanie zbudowany fundament do czyjegoś mistrzostwa.
. Jugo Mobile Czy omówisz wszystkie typy i najważniejsze transakcje z NBA Draft 2025.
Skocz do: Runda 1 |. Runda 2 |. Szczegóły handlowe |. Jak oglądać
NBA Draft Picks 2025: Wyniki na żywo z rund 1-2
W tegorocznym drafcie pojawi się 59 typów, ponieważ NBA rozebrało Knicks ich selekcji drugiej rundy z powodu manipulowania naruszeniami przed podpisaniem Jalena Brunsona w 2022 roku.
Wyniki rundy 1
1 | 1 | 1 | Mavericks | Cooper Flagg |
1 | 2 | 2 | Ostrogi | Dylan Harper |
1 | 3 | 3 | 76ers | VJ Edgecombe |
1 | 4 | 4 | Hornets | Kon Knupepel |
1 | 5 | 5 | Jazz | Ace Bailey |
1 | 6 | 6 | Czarodzieje | Tre Johnson |
1 | 7 | 7 | Pelikany | Jeremiasz się obawia |
1 | 8 | 8 | Sieci | Egor Demin |
1 | 9 | 9 | Raptory | Collin Murray-Boyles |
1 | 10 | 10 | Suns (z rakiet) | Khaman Maluach |
1 | 11 | 11 | Trail Blazers | Cedric Tchórz |
1 | 12 | 12 | Byki | Noa Esendue |
1 | 13 | 13 | Pelikany (od królów przez jastrzębie) | Derik Queen |
1 | 14 | 14 | Spurs (z Hawks) | Carter Bryant |
1 | 15 | 15 | Grzmot (od ciepła przez Clippers) | Thomas Sorber |
1 | 16 | 16 | Trail Blazers (od magii przez grizzlies) | Yang Hansen |
1 | 17 | 17 | Timberwolves (od tłoków przez Knicks, Grzmot i Rakiety) | Joan Beringer |
1 | 18 | 18 | Czarodzieje (z Memphis) | Walter Clayton Jr. |
1 | 19 | 19 | Sieci (od Bucks przez Knicks, Tłoki, Blazery szlaków i pelikany) | Nolan Traore |
1 | 20 | 20 | Ciepło (od wojowników) | Kasparas Jakucionis |
1 | 21 | 21 | Czarodzieje (od Timberwolves przez jazz) | Will Riley |
1 | 22 | 22 | Sieci (od Lakers przez pelikany i jastrzębie) | Drake Powell |
1 | 23 | 23 | Jastrzębie (od Pacers przez pelikany) | Asa Newell |
1 | 24 | 24 | Kings (od Clippers przez Thunder) | Nique Clifford |
1 | 25 | 25 | Magia (z samorodków) | Jase Richardson |
1 | 26 | 26 | Sieci (z Knicks) | Ben Saraf |
1 | 27 | 27 | Sieci (z rakiet) | Danny Wolf |
1 | 28 | 28 | Celtics (od Cavaliers przez jazz) | Hugo Gonzalez |
1 | 29 | 29 | Hornets (od Cavaliers przez jazz i słońce) | Liam McNeley |
1 | 30 | 30 | Clippers (z Thunder) |
Więcej wiadomości NBA:
Runda 2 wyniki
2 | 1 | 31 | Timberwolves (z jazzu) | |
2 | 2 | 32 | Celtics (od czarodziejów przez tłoki i sieci) | |
2 | 3 | 33 | Hornets | |
2 | 4 | 34 | Hornets (pelikany przez ostrogi, słońce i grizzly) | |
2 | 5 | 35 | 76ers | |
2 | 6 | 36 | Sieci | |
2 | 7 | 37 | Tłoki (od drapieżników po Mavericks i Spurs) | |
2 | 8 | 38 | Pacers (z Spurs) | |
2 | 9 | 39 | Raptory (z Trail Blazers przez królów) | |
2 | 10 | 40 | Czarodzieje (z Phoenix) | |
2 | 11 | 41 | Wojownicy (od ciepła przez sieci i stymulatory) | |
2 | 12 | 42 | Królowie (od byków przez Spurs) | |
2 | 13 | 43 | Jazz (z Mavericks) | |
2 | 14 | 44 | Grzmot (z Hawks) | |
2 | 15 | 45 | Byki (z królów) | |
2 | 16 | 46 | Magia | |
2 | 17 | 47 | Bucks (od tłoków przez czarodziejów) | |
2 | 18 | 48 | Grizzlies (od wojowników przez czarodziejów i sieci) | |
2 | 19 | 49 | Cavaliers (z Bucks) | |
2 | 20 | 50 | Knicks (od Grizzlies przez Thunder i Celtics) | |
2 | 21 | 51 | Clippers (od Timberwolves przez jastrzębie i rakiety) | |
2 | 22 | 52 | Słońce (od samorodków przez Szerszenia i Timberwolves) | |
2 | 23 | 53 | Jazz (od Clippers przez Lakers) | |
2 | 24 | 54 | Pacers | |
2 | 25 | 55 | Lakers | |
2 | 26 | 56 | Grizzlies (z Houston) | |
2 | 27 | 57 | Magia (z Celtics | |
2 | 28 | 58 | Cavaliers | |
2 | 29 | 59 | Suns (od grzmotu przez jastrzębie i rakiety) |
NBA Projekt danych handlowych
Wizards Trade Walter Clayton Jr. do jazzu na nr 21
Hawks Trade nr 13 do pelikanów za nr 23
Grizzlies Handluj nr 16, aby szlak Blazers dla Cedric Coward
- Grizzlies Get: Cedric Coward
- Trail Blazers Get: No. 16 Pick, 2028 Pierwsza runda, dwa selekcje drugiej rundy
- Źródło: ESPN Shams Charania
Znak towarowy Hornets Williams to Suns
- Hornets Get: No. 29 Pick, 2029 Pierwsza runda, Vasilije Micic
- Suns Get: Mark Williams
- Źródło: ESPN Shams Charania
Spurs Trade nr 38 do stymulatorów
Więcej wiadomości NBA:
Jak obejrzeć 2025 NBA Draft
- Czas rozpoczęcia: 20:00 ET, 17:00 PT
- Kanał telewizyjny: ABC (runda 1), ESPN (runda 2)
- Strumień na żywo: Sling TV
Draft NBA 2025 będzie transmitowany na żywo na ABC (runda 1) i ESPN (rundy 1 i 2).
Kevin Negandhi poprowadzi relację z projektu ABC, a Stephen A. Smith i Bob Myers jako analitycy. Monica McNutt będzie reporterką tej załogi.
Jeśli chodzi o ESPN, Malika Andrews będzie gospodarzem, a Jay Bilas, Kendrick Perkins i Andraya Carter jako analitycy. Shams Charania, Bobby Marks i Jonathan Givony również pojawią się w transmisji, aby zapewnić swoją wiedzę na temat najnowszych wyborów i wiadomości.
Jeśli chcesz na żywo na wydarzenie, Temblak Czy to pokryłeś.